Studimi zbulon klubet më të padisiplinuara në histori të Premierligës

  • 18 October 2019 - 11:58
Studimi zbulon klubet më të padisiplinuara në histori të Premierligës

Një studim i ri, i kryer nga Spreadex, e ka zbuluar klubin më të disiplinuar në histori të ligës elitare të futbollit në Angli, Premierligës. Ata e kanë emëruar Chelsean si skuadrën më të “ndyrë” në histori të Premierligës.

Çdo skuadër i ka marrë nga 10 pikë për çdo karton të verdhë që e kanë marrë lojtarët e skuadrës gjatë epokës së Premierligës, ndërsa nga 25 pikë për çdo karton të kuq.

Përderisa Manchester Unitedit mbetet edhe këtu jashtë top katërshes, Chelsea e kryeson tabelën, duke u cilësuar “skuadra më e ndyrë në histori të Ligës së Kampionëve”, duke i arrirë 18,360 pikë, 115 më shumë sesa Evertoni në pozitën e dytë.

Arsenali është në pozitën e tretë me 17,885 pikë, ndërsa rivali i tyre në pjesën veriore të Londrës, Tottenhami, e kompleton top katërshen e 16.815 pikë.

Manchester Unitedi radhitet në pozitën e pestë me 16.570 pikë, ndërsa West Hami pozicionet në vendin e gjashtë, pasi që edhe kanë luajtur në 156 ndeshje më pak sesa pesë skuadrat mbi ta. West Hami ka vetëm 75 pikë më pak sesa “Djajtë e kuq”.

Ndërsa, Liverpooli del nga ky studim si njëri ndër klubet më të disiplinuar. Ata radhiten të nëntit me 14,530 pikë. Në krahasim, Manchester City ka luajtur në 190 ndeshje më pak, por i ka vetëm 100 pikë më pak sesa Liverpooli.

Tabela e plotë:

1. Chelsea | 1,046 ndeshje | 18,360 pikë

2. Everton | 1,046 | 18,245

3. Arsenal | 1,046 | 17,885

4. Tottenham Hotspur | 1,046 | 16,815

5. Manchester United | 1,046 | 16,570

6. West Ham United | 890 | 16,495

7. Newcastle United | 928 | 15,495

8. Aston Villa | 932 | 15,175

9. Liverpool | 1,046 | 14,530

10. Manchester City | 856 | 14,430

11. Blackburn Rovers | 696 | 13,035

12. Southampton | 780 | 12,775

13. Sunderland | 608 | 12,500

14. Middlesbrough | 574 | 10,855

15. Bolton Wanderers | 494 | 9,550

16. Fulham | 532 | 8,710

17. Leeds United | 468 | 8,600

18. Leicester City | 506 | 8,545

19. West Bromwich Albion | 456 | 7,955

20. Stoke City | 380 | 7,565

21. Crystal Palace | 396 | 6,760

22. Derby County | 266 | 5,805

23. Wigan Athletic | 304 | 5,795

24. Coventry City | 354 | 5,410

25. Birmingham City | 266 | 4,955

26. Watford | 236 | 4,800

27. Wimbledon | 316 | 4,720

28. Charlton Athletic | 304 | 4,680

29. Portsmouth | 266 | 4,490

30. Norwich City | 324 | 4,425

31. Queens Park Rangers | 278 | 4,290

32. Swansea City | 266 | 4,030

33. Sheffield Wednesday | 316 | 3,885

34. Hull City | 190 | 3,880

35. Wolverhampton Wanderers | 198 | 3,745

36. Burnley | 198 | 3,545

37. Nottingham Forest | 198 | 3,120

38. AFC Bournemouth | 160 | 2,510

39. Sheffield United | 130 | 2,080

40. Ipswich Town | 202 | 1,980

41. Reading | 114 | 1,645

42. Brighton & Hove Albion | 84 | 1,405

43. Huddersfield Town | 76 | 1,345

44. Cardiff City | 76 | 1,200

45. Bradford City | 76 | 1,180

46. Oldham Athletic | 84 | 800

47. Barnsley | 38 | 760

48. Blackpool | 38 | 520

49. Swindon Town | 42 | 415

(Kosova Sot Online)