Pritjet e portierëve nga Liga Premier të bazuara në përqindje në këtë edicion

  • S.A /
  • 13 July 2020 - 17:17
Pritjet e portierëve nga Liga Premier të bazuara në përqindje në këtë edicion

E ardhmja e Kepa Arrizabalagas te Chelsea duket në dyshime të mëdha, pasi në këtë edicion ka zhgënjyer me paraqitjet e tij.

Portieri spanjoll kaloi te The Blues nga Athletic Bilbao për shumën rekorde 80 milionë euro në gushtin e vitit 2018, mirëpo që ka bërë disa gabime të mëdha që nga atëherë. 25-vjeçari nënshkroi kontratë shtatëvjeçare, derisa nën urdhrat e Maurizio Sarrit bëri disa veprime të gabuara, si refuzimi për t’u zëvendësuar ndaj Manchester Cityt në FA Cup.

FBREF.com ka mbledhur përqindjet e pritjeve të portierëve të Ligës Premier, me Kepan që është në pozitën e fundit.

Bernd Leno, Arsenal | 77.6%

Alisson, Liverpool | 77.1%

Dean Henderson, Sheffield United | 76.9%

Kasper Schmeichel, Leicester City | 76.2%

Vicente Guaita, Crystal Palace | 72.6%

Ederson, Manchester City | 71.8%

David de Gea, Manchester United | 71.8%

Martin Dubravka, Newcastle United | 71.6%

Paulo Gazzaniga, Tottenham | 70.9%

Nick Pope, Burnley | 70.9%

Alex McCarthy, Southampton | 69.7%

Ben Foster, Watford | 68.5%

Matt Ryan, Brighton | 68.4%

Aaron Ramsdale, Bournemouth | 67.9%

Lukasz Fabianski, West Ham | 67.8%

Tom Heaton, Aston Villa | 67.7%

Rui Patricio, Wolves | 67.5%

Tim Krul, Norwich City | 65.7%

Jordan Pickford, Everton | 63.5%

Kepa Arrizabalaga, Chelsea | 56.5%.

(Kosova Sot Online )